服务器信息
Información General del Servidor
Versión | Season 6 |
---|---|
Experiencia | 100x |
Master EXP | |
Drop Rate | 25% |
Chaos Machine
Combinación | Normal | Vip1 | Vip2 | Vip3 |
---|---|---|---|---|
Chaos Weapon | 100% | 100% | 100% | 100% |
Item +10 | 60% | 70% | 70% | 70% |
Item +11 | 50% | 60% | 60% | 60% |
Item +12 | 40% | 50% | 50% | 50% |
Item +13 | 30% | 40% | 40% | 40% |
Item +14 | 20% | 30% | 30% | 30% |
Item +15 | 10% | 20% | 20% | 20% |
Wings Lv.1 | 40% | 50% | 50% | 50% |
Wings Lv.2 | 40% | 50% | 50% | 50% |
Wings Lv.3 | 40% | 50% | 50% | 50% |
Cape Level 2 | 40% | 50% | 50% | 50% |
Feather of Condor | 100% | 100% | 100% | 100% |
Jewel of Harmony (Restore) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Item 380 (Lv.7+) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Crear Seed | 100% | 100% | 100% | 100% |
Crear Seed Sphere | 100% | 100% | 100% | 100% |
Eventos: Devil Square y Blood Castle
Evento | Normal | Vip1 | Vip2 | Vip3 |
---|---|---|---|---|
Devil Square 1 | 95% | 100% | 100% | 100% |
Devil Square 2 | 90% | 95% | 95% | 95% |
Devil Square 3 | 85% | 90% | 90% | 90% |
Devil Square 4 | 80% | 85% | 85% | 85% |
Devil Square 5 | 75% | 80% | 80% | 80% |
Devil Square 6 | 70% | 75% | 75% | 75% |
Devil Square 7 | 65% | 70% | 70% | 70% |
Blood Castle 1 | 95% | 100% | 100% | 100% |
Blood Castle 2 | 90% | 95% | 95% | 95% |
Blood Castle 3 | 85% | 90% | 90% | 90% |
Blood Castle 4 | 80% | 85% | 85% | 85% |
Blood Castle 5 | 75% | 80% | 80% | 80% |
Blood Castle 6 | 70% | 75% | 75% | 75% |
Blood Castle 7 | 65% | 70% | 70% | 70% |
Blood Castle 8 | 60% | 65% | 65% | 65% |
Pets, SD, Mixes y Otros
Nombre | Normal | Vip1 | Vip2 | Vip3 |
---|---|---|---|---|
Dinorant | 60% | 70% | 70% | 70% |
Dark Raven | 65% | 75% | 75% | 75% |
Dark Horse | 65% | 75% | 75% | 75% |
Bless Potion | 50% | 60% | 60% | 60% |
Soul Potion | 50% | 60% | 60% | 60% |
Life Stone (Siege) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Señor Mix (Siege) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Small SD Potion | 90% | 100% | 100% | 100% |
SD Potion | 80% | 90% | 90% | 90% |
Large SD Potion | 70% | 80% | 80% | 80% |
Piece of Horn (Fenrir) | 70% | 80% | 80% | 80% |
Broken Horn (Fenrir) | 70% | 80% | 80% | 80% |
Horn of Fenrir | 70% | 80% | 80% | 80% |
Horn of Fenrir (Repair) | 70% | 80% | 80% | 80% |
Gemstone | 70% | 80% | 80% | 80% |
Lower Refining Stone | 70% | 80% | 80% | 80% |
Higher Refining Stone | 70% | 80% | 80% | 80% |
Imperial Guardian Key | 100% | 100% | 100% | 100% |
Silver & Golden Chest | 100% | 100% | 100% | 100% |
Illusion Temple
Instancia | Normal | Vip1 | Vip2 | Vip3 |
---|---|---|---|---|
Illusion Temple 1 | 70% | 70% | 70% | 70% |
Illusion Temple 2 | 70% | 70% | 70% | 70% |
Illusion Temple 3 | 70% | 70% | 70% | 70% |
Illusion Temple 4 | 70% | 70% | 70% | 70% |
Illusion Temple 5 | 70% | 70% | 70% | 70% |
Illusion Temple 6 | 70% | 70% | 70% | 70% |
Bonus por Party
Miembros | Mismo PJ | Total c/u | Clases Distintas | Total c/u |
---|---|---|---|---|
2 Jugadores | 100x + 100% /2 | 100x | 100x + 100% /2 | 100x |
3 Jugadores | 100x + 210% /3 | 103.33x | 100x + 250% /3 | 116.67x |
4 Jugadores | 100x + 310% /4 | 102.5x | 100x + 350% /4 | 112.5x |
5 Jugadores | 100x + 410% /5 | 102x | 100x + 450% /5 | 110x |
6 Jugadores | 100x + 510% /6 | 101.67x | 100x + 550% /6 | 108.33x |
7 Jugadores | 100x + 610% /7 | 101.43x | 100x + 650% /7 | 107.14x |
8 Jugadores | 100x + 710% /8 | 101.25x | 100x + 750% /8 | 106.25x |
9 Jugadores | 100x + 810% /9 | 101.11x | 100x + 850% /9 | 105.56x |
10 Jugadores | 100x + 910% /10 | 101x | 100x + 1050% /10 | 115x |
Comandos del Servidor
Comando | Descripción |
---|---|
/move | Moverse o teletransportarse. |
/post | Envía un mensaje global. |
/f | Añadir puntos a STR (Fuerza). |
/a | Añadir puntos a AGI (Agilidad). |
/v | Añadir puntos a VIT (Vitalidad). |
/e | Añadir puntos a ENE (Energía). |
/c | Añadir puntos a CMD (Comando). |
/pkclear | Elimina el estado PK. |
/readd | Reasignar puntos de stats. |
/guildwar | Retar a otra guild a guerra. |
/reset | Resetea tu personaje. |
/limpiarinv | Limpia tu inventario. |
/re | Activa o desactiva el sistema de solicitudes. |
/participar | Unirse a eventos Run and Catch, Russian Roulette, Kill All. |
/crear | Crear party. |
/unirme | Unirse a party. |
账户登录
服务器信息
版本 | Season 6 | |
经验率 | 100x | |
掉落率 | 25% | |
账户总数 | 235 | |
人物总数 | 286 | |
公会总数 | 9 | |
在线人数 | 50 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
攻城战
阶段
阶段
攻城战
攻城战
1分钟之内。
最高等级
人物 | 职业 | 等级 |
---|---|---|
![]() | Dimension Master | 400 |
![]() | Dark Lord | 400 |
![]() | Muse Elf | 400 |
![]() | Blade Knight | 400 |
![]() | Fist Master | 400 |
最高转生
最强公会